TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L12 | L11 | L10 | P12 | P11 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||
| 6 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | 1200 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 9 | 4 X 200 METER | RELAY | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 10 | SUKANEKA 1 | RUMAH SUKAN | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 26 | 26 | 52 | |||||||||||
